Reklama

Po Vánocích rostl jen Android a Bada. Windows Phone stále nejslabší platformou

Agentura Gartner přinesla novou zprávu, jak se vyvíjel mobilní trh v posledních třech měsících. Čtvrtý kvartál roku 2011 jsme si detailně rozebrali v dřívějším článku, jak jsou na tom operační systémy a výrobci dnes?

Gartneři potvrdili, že Samsung opravdu předstihl Nokii v prodejích telefonů. Kromě Finů se stále významně propadá LG, RIM, ale překvapivě i HTC. Vysoký nárůst prodejů udržuje Apple (iPhone) na třetím místě tabulky, více než poloviční nárůst prodejů mají i čínská esa ZTE a Huawei.

VýrobceProdeje 1Q12Podíl 1Q12Prodeje 1Q11Podíl 1Q11Změna
(prodeje) 
Samsung86 567 60020,7 %68 782 00016,1 %+25,9 %
Nokia83 162 50019,8 %107 556 10025,1 %-22,7 %
Apple33 120 5007,9 %16 883 2003,9 %+96,2 %
ZTE17 439 3004,2 %10 788 7002,5 %+61,6 %
LG14 720 4003,5 %23 997 2005,6 %-38,7 %
Huawei10 796 1002,6 %7 002 9001,6 %+54,2 %
RIM9 939 3002,4 %13 004 0003,0 %-23,6 %
Motorola8 368 2002,0 %8 789 7002,1 %-4,8 %
Sony7 898 4001,9 %7 919 4001,9 %-0,3 %
HTC7 703 4001,8 %9 313 5002,2 %-17,3 %
Ostatní139 392 60033,3 %153 809 00035,9 %-9,4 %
Celkem419 108 300100,0 %427 845 700100,0 %-2,0 %

Co se týče mobilních systémů, jedničkou je neohroženě Android, jenž byl na 81 milionech prodaných telefonech. Dvojkou je iOS. Oba systémy si meziročně dvojnásobně polepšily, co se prodejů týká, ale upevnily si i podíl. Dvojnásobný nárůst prodejů má i Bada od Samsungu, byť v absolutních číslech jde zatím o slabou platformu. Jenže je stále před Windows Phonem, byť i ten mírně rostl (avšak podíl na trhu ztratil). Prodeje Symbianů klesají neuvěřitelným tempem, podobný osud stíhá i BlackBerry od RIMu.

PlatformaProdeje 1Q12Podíl 1Q12Prodeje 1Q11Podíl 1Q11Změna
(prodeje) 
Android81 067 40056,1 %36 350 10036,4 %+123,0 %
iOS33 120 50022,9 %16 883 20016,9 %+96,2 %
Symbian12 466 9008,6 %27 598 50027,7 %-54,8 %
RIM9 939 3006,9 %13 004 00013,0 %-23,6 %
Bada3 842 2002,7 %1 862 2001,9 %+106,3 %
Microsoft2 712 5001,9 %2 582 1002,6 %+5,1 %
Ostatní1 242 9000,9 %1 495 0001,5 %-16,9 %
Celkem144 391 700100,0 %99 775 000100,0 %+44,7 %
Reklama

 

Zdroj: Gartner

Reklama
Reklama