Odpověď na názor

Odpovídáte na názor k článku Česko je čtvrtým nejdůležitějším trhem hry Kingdom Come: Deliverance II. Na stupínku vítězů překvapí hlavně druhé místo. Názory mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.

  • Tento text je již více než dva měsíce starý. Chcete-li na něj reagovat v diskusi, pravděpodobně vám již nikdo neodpoví.
  • 29. 3. 2025 22:04

    Derryk

    Tak ještě jednou a naposledy, Byla použita neaktuální data zejména z počátku prodejů. Omluva za tapetování, ale nechci tu nechat bláboly co jsem tu dal bez opravy.

         | Země                |        Pop 2025 |         Prodeje |  Na 100K obyv.
    -----|---------------------|-----------------|-----------------|---------------
    1    | Česká republika     |      10 609 239 |         200 000 |        1 885,1
    2    | Rakousko            |       9 113 574 |          50 000 |          548,6
    3    | Německo             |      84 075 075 |         420 000 |          499,6
    4    | Spojené království  |      69 551 332 |         280 000 |          402,6
    5    | Polsko              |      38 140 900 |         150 000 |          393,3
    6    | Ostatní EU          |     132 500 000 |         350 000 |          264,2
    7    | Francie             |      66 650 804 |         120 000 |          180,0
    8    | USA                 |     335 000 000 |         450 000 |          134,3
    9    | Itálie              |      59 146 300 |          75 000 |          126,8
    10   | Španělsko           |      47 890 000 |          55 000 |          114,8
    11   | Čína                |   1 409 000 000 |         200 000 |           14,2
    12   | Japonsko            |     124 500 000 |          60 000 |           48,2
    13   | Ostatní svět        |   5 500 000 000 |       1 090 000 |           19,8
    -----|---------------------|-----------------|-----------------|---------------
         | CELKEM              |                 |       3 500 000 |

    29. 3. 2025, 22:08 editováno autorem komentáře