Nepřehlédněte test: GeForce GTX 980 Ti: královna herních grafik vrhá stín na R9 290X i Titan X
Nvidia (referenční model)
| Takty | |||
| Název | Jádro | Boost | Paměti |
| GTX 980 Ti | 1000 MHz | 1076 MHz | 7012 MHz |
| Takty | |||
| Název | Jádro | Boost | Paměti |
| GTX 980 Ti | 1000 MHz | 1076 MHz | 7010 MHz |
| DitectCU III Strix | N/A | N/A | N/A |
| ROG Poseidon | N/A | N/A | N/A |
| Takty | |||
| Název | Jádro | Boost | Paměti |
| GTX 980 Ti | 1000 MHz | 1076 MHz | 7010 MHz |
| Takty | |||
| Název | Jádro | Boost | Paměti |
| GTX 980 Ti | 1000 MHz | 1076 MHz | 7010 MHz |
| Superclocked | 1102 MHz | 1190 MHz | |
| ACX 2.0+ | 1000 MHz | 1076 MHz | |
| Superclocked ACX 2.0+ | 1102 MHz | 1190 MHz | |
| Superclocked ACX 2.0+ (Backplate) | 1102 MHz | 1190 MHz | |
| Classified ACX 2.0+ | 1152 MHz | 1241 MHz | |
| Hybrid | 1140 MHz | 1228 MHz | |
| Hydro Copper | 1140 MHz | 1228 MHz | |
| Takty | |||
| Název | Jádro | Boost | Paměti |
| GTX 980 Ti | 1000 MHz | 1075 MHz | 7000 MHz |
| Phoenix Golden Sample | 1152 MHz | 1241 MHz | |
| Takty | |||
| Název | Jádro | Boost | Paměti |
| GTX 980 Ti | 1000 MHz | 1075 MHz | 7010 MHz |
| G1 Gaming 6G | 1190 MHz | 1291 MHz | |
| Takty | |||
| Název | Jádro | Boost | Paměti |
| GTX 980 Ti | 1000 MHz | 1075 MHz | 7010 MHz |
| GTX 980 Ti OC | 1038 MHz | 1128 MHz | |
| iChill X3 Ultra | 1152 MHz | 1241 MHz | 7200 MHz |
| iChill X4 Ultra | 1152 MHz | 1241 MHz | |
| iChill Black Series | 1206 MHz | 1304 MHz | 7280 MHz |
| Takty | |||
| Název | Jádro | Boost | Paměti |
| GTX 980 Ti | 1000 MHz | 1075 MHz | 7010 MHz |
| Takty | |||
| Název | Jádro | Boost | Paměti |
| GTX 980 Ti | 1000 Mhz | 1076 MHz | 7010 MHz |
| Gaming 6G | 1178 MHz | 1279 MHz | |
| Takty | |||
| Název | Jádro | Boost | Paměti |
| GTX 980 Ti | 1000 MHz | 1075 MHz | 7000 MHz |
| Takty | |||
| Název | Jádro | Boost | Paměti |
| GTX 980 Ti | 1000 MHz | 1075 MHz | 7000 MHz |
| Takty | |||
| Název | Jádro | Boost | Paměti |
| GTX 980 Ti | 1000 MHz | 1076 MHz | 7010 MHz |
| ArcticStorm | 1025 MHz | 1114 MHz | |
| AMP! | 1051 MHz | 1140 MHz | |
| AMP! Extreme | 1253 MHz | 1355 MHz | 7210 MHz |
Zdroje: weby výrobců, Guru3D , WCCFTech , VideoCardz