
Po zveřejněných testech procesoru Intel Core i7-4770K z nové generace Haswell na čínskem serveru chinaDIY se objevil další střípek do mozaiky, tentokrát cenový. Člen německého fóra portálu pcgameshardware.de objevil na stránkách rakouského eshopu nákupní položku procesoru třídy i5. Jednalo se o Core i5-4670K se základním taktem 3,4 GHz a otevřeným násobičem (K) za cenu €235 ($305), v přepočtu 6078 Kč. Položka se na eshopu už nevyskytuje a nezbývá než polemizovat o přesnosti ceny na daném eshopu.
V dřívější informaci o uniklých cenách procesorů Haswell z konce dubna najdeme odlišnou informaci o ceně tohoto procesoru – 227$, tedy o 70 amerických dollarů méně, pro srovnání 4517 Kč. Aktuální předchůdce 4670K, Intel Core i5-3570K stojí v našich eshopech okolo 5400 Kč.
Model | Core / Threads | Base / Turbo | L3 Cache | GPU | Memory | TDP | MSRP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-4770 | 4 / 8 | 3.4 / 3.9 GHz | 8 MB | HD 4600 | 1,200 MHz | 84 W | $292 |
Core i7-4770K | 4 / 8 | 3.5 / 3.9 GHz | 8 MB | HD 4600 | 1,250 MHz | 84 W | $327 |
Core i7-4770S | 4 / 8 | 3.1 / 3.9 GHz | 8 MB | HD 4600 | 1,200 MHz | 65 W | $285 |
Core i5-4670 | 4 / 4 | 3.4 / 3.8 GHz | 6 MB | HD 4600 | 1,200 MHz | 84 W | $209 |
Core i5-4670K | 4 / 4 | 3.4 / 3.8 GHz | 6 MB | HD 4600 | 1,200 MHz | 84 W | $227 |
Core i5-4570 | 4 / 4 | 3.2 / 3.6 GHz | 6 MB | HD 4600 | 1,150 MHz | 84 W | $189 |
Core i5-4570S | 4 / 4 | 3.0 / 3.6 GHz | 6 MB | HD 4600 | 1,150 MHz | 65 W | $182 |
Core i5-4430 | 4 / 4 | 3.0 / 3.2 GHz | 6 MB | HD 4600 | 1,100 MHz | 84 W | $175 |
Zdroj: Tom’s Hardware
Jedná se o celkem velké rozpětí, a cenou se tak stále můžeme nechat překvapit. Nicméně nic nenasvědčuje tomu, že by se cenová politika Intelu měla nějak měnit. Intel si nechá novinku jistě dobře zaplatit.
Podobně jako u ceny procesorů můžeme již nahlédnout do ceny nových základních desek s čipsety Intel. To co nás v souvislosti s třídou i5 bude asi nejvíce zajímat jsou ceny desek s čipsety Z87. Nejlevnější v seznamu s čipsetem Z87 vyjde na 111 EUR, tedy na 2872 Kč. Jedná se o Asrock Z87 Pro3. Pro představu o její vybavenosti: 4fázové napájení, 8 portů SATA 6 Gb/s, jeden PCIe 3.0 ×16 a tři PCIe 3.0 ×1 sloty, dále dva starší sloty PCI.
Product | Chipset | Lowest Price € | Lowest Price $ |
---|---|---|---|
Intel DH87MC | Intel H87 | €112 | $147 |
Intel BLKDH87RL | Intel H87 | €89 | $116 |
Intel BLKDH87MC | Intel H87 | €98 | $128 |
Intel BLKDB85FL | Intel B85 | €74 | $97 |
ASRock H87M-ITX | Intel H87 | €100 | $131 |
ASRock H87 Pro4 | Intel H87 | €86 | $113 |
ASRock H87M Pro4 | Intel H87 | €86 | $113 |
ASRock H87M | Intel H87 | €81 | $106 |
ASRock B85M-ITX | Intel B85 | €81 | $106 |
ASRock B85 Pro4 | Intel B85 | €79 | $104 |
ASRock B85M | Intel B85 | €73 | $96 |
ASRock Z87E-ITX | Intel Z87 | €155 | $203 |
ASRock Z87M Extreme4 | Intel Z87 | €130 | $170 |
ASRock Z87 Extreme3 | Intel Z87 | €130 | $170 |
ASRock Z87M Pro4 | Intel Z87 | €111 | $145 |
ASRock Z87 Pro3 | Intel Z87 | €111 | $145 |
Zdroje: Tom’s Hardware
Dražší Z87 Extreme 4 za €130 určená pro příznivce taktování nese 12fázovou napájecí kaskádu, „zlaté“ solid-state kondenzátory, komplexnější chlazení napájení a čipsetu. Podporuje 2666+MHz paměťové moduly DDR3. Navíc má tři plnohodnotné PCIe x16 a podporu SLI a CrossFireX. O zvukový výstup se stará SoundBlaster PuritySound. Obě desky budou vydány souběžně s příchodem procesorů Haswell v prvních týdnech června.
Další zdroje: PCGH.de, Chiploco (fotky desek Asrock Z87)