Celkový výkon

Core i7-980X (Gulftown, 3,33 GHz) 94%
Core i7-2600K (Sandy Bridge, 3,4 GHz) 91%
Core i5-2500K (Sandy Bridge, 3,3 GHz) 83%
Core i7-975 XE (Bloomfield, 3,33 GHz) 79%
Core i7-870 (Lynnfield, 2,93 GHz) 76%
Core i5-2300 (Sandy Bridge, 2,8 GHz) 75%
Phenom II X6 1090T (Thuban, 3,2 GHz) 70%
Phenom II X4 980 BE (Deneb, 3,7 Ghz) 66%
Core i7-920 (Bloomfield, 2,66 GHz) 66%
Core i5-750 (Lynnfield, 2,66 GHz) 65%
Phenom II X6 1055T (Thuban, 2,8 GHz) 64%
Phenom II X4 965 BE (Deneb, 3,4 GHz) 62%
Core i5-661 (Clarkdale, 3,33 GHz) 62%
Core 2 Quad Q9650 (Yorkfield, 3,0 GHz) 62%
Core i3-2100 (Sandy Bridge, 3,1 GHz) 60%
Athlon II X4 645 (Propus, 3,1 GHz) 53%
Core i3-530 (Clarkdale, 2,93 GHz) 51%
Core 2 Duo E8500 (Wolfdale, 3,16 GHz) 51%
Pentium G620 (Sandy Bridge, 2,6 Ghz) 49%
A6-3650 (Llano, 2,6 Ghz) 48%
Athlon II X3 435 (Rana, 2,9 GHz) 47%
Phenom II X2 550 BE (Callisto, 3,1 GHz) 44%
Pentium G6950 (Clarkdale, 2,8 GHz) 44%
Pentium Dual-Core E6500 (Wolfdale, 2,93 GHz) 43%
Athlon II X2 250 (Regor, 3,0 GHz) 42%
Hodnota
  • Hodnota
  • Výrobce
  • Počet jader
  • Frekvence
  • Cena
Vzestupně
  • Sestupně
  • Vzestupně
Nastavení...
?