Zvuk

Core i7-2600K (Sandy Bridge, 3,4 GHz) 125%
Core i7-980X (Gulftown, 3,33 GHz) 117%
Core i7-870 (Lynnfield, 2,93 GHz) 115%
Core i5-2500K (Sandy Bridge, 3,3 GHz) 114%
Phenom II X6 1090T (Thuban, 3,2 GHz) 112%
Core i7-975 XE (Bloomfield, 3,33 GHz) 111%
Phenom II X4 980 BE (Deneb, 3,7 Ghz) 106%
Core i5-2300 (Sandy Bridge, 2,8 GHz) 105%
Phenom II X6 1055T (Thuban, 2,8 GHz) 99%
Core i5-661 (Clarkdale, 3,33 GHz) 98%
Core i5-750 (Lynnfield, 2,66 GHz) 97%
Phenom II X4 965 BE (Deneb, 3,4 GHz) 95%
Core i3-2100 (Sandy Bridge, 3,1 GHz) 94%
Core 2 Quad Q9650 (Yorkfield, 3,0 GHz) 93%
Core i7-920 (Bloomfield, 2,66 GHz) 90%
Core 2 Duo E8500 (Wolfdale, 3,16 GHz) 84%
Athlon II X4 645 (Propus, 3,1 GHz) 82%
Athlon II X3 435 (Rana, 2,9 GHz) 79%
Core i3-530 (Clarkdale, 2,93 GHz) 77%
Pentium G620 (Sandy Bridge, 2,6 Ghz) 75%
A6-3650 (Llano, 2,6 Ghz) 74%
Pentium G6950 (Clarkdale, 2,8 GHz) 73%
Pentium Dual-Core E6500 (Wolfdale, 2,93 GHz) 71%
Athlon II X2 250 (Regor, 3,0 GHz) 70%
Phenom II X2 550 BE (Callisto, 3,1 GHz) 69%
Hodnota
  • Hodnota
  • Výrobce
  • Počet jader
  • Frekvence
  • Cena
Vzestupně
  • Sestupně
  • Vzestupně
Nastavení...
?