Celkový výkon/cena

Core i7-975 XE (Bloomfield, 3,33 GHz) 6,0
Core i7-980X (Gulftown, 3,33 GHz) 7,6
Core 2 Quad Q9650 (Yorkfield, 3,0 GHz) 14,1
Core 2 Duo E8500 (Wolfdale, 3,16 GHz) 18,6
Core i7-870 (Lynnfield, 2,93 GHz) 20,1
Core i7-920 (Bloomfield, 2,66 GHz) 21,2
Core i5-661 (Clarkdale, 3,33 GHz) 22,0
Core i7-2600K (Sandy Bridge, 3,4 GHz) 22,4
Core i5-750 (Lynnfield, 2,66 GHz) 25,7
Core i5-2500K (Sandy Bridge, 3,3 GHz) 29,1
Core i5-2300 (Sandy Bridge, 2,8 GHz) 31,0
A6-3650 (Llano, 2,6 Ghz) 31,1
Phenom II X6 1090T (Thuban, 3,2 GHz) 31,2
Phenom II X6 1055T (Thuban, 2,8 GHz) 31,6
Phenom II X4 980 BE (Deneb, 3,7 Ghz) 31,6
Pentium G6950 (Clarkdale, 2,8 GHz) 32,9
Phenom II X4 965 BE (Deneb, 3,4 GHz) 35,8
Core i3-530 (Clarkdale, 2,93 GHz) 36,0
Core i3-2100 (Sandy Bridge, 3,1 GHz) 36,4
Phenom II X2 550 BE (Callisto, 3,1 GHz) 36,5
Athlon II X4 645 (Propus, 3,1 GHz) 38,9
Pentium Dual-Core E6500 (Wolfdale, 2,93 GHz) 41,6
Pentium G620 (Sandy Bridge, 2,6 Ghz) 47,5
Athlon II X2 250 (Regor, 3,0 GHz) 49,6
Athlon II X3 435 (Rana, 2,9 GHz) 49,6
Hodnota
  • Hodnota
  • Výrobce
  • Počet jader
  • Frekvence
  • Cena
Vzestupně
  • Sestupně
  • Vzestupně
Nastavení...
?