Hlavní navigace

V Česku může být až 38,6 milionu mobilních čísel. Mají už 39 předvoleb

14. 7. 2015

Sdílet

Zdroj: Redakce

Český telekomunikační úřad přiděluje podnikatelům telefonní čísla, která mohou používat na území státu. Dělí se do několika skupin podle předvoleb. Každý určitě zná 800 pro přístup ke službám na účet volaného. Předvolbami 2xx, 3xx, 4xx a 5xx začínají telefonní čísla pevných linek.

Mezi lidmi nejrozšířenější jsou tzv. čísla pro Přístup k účastníkům veřejné mobilní telefonní sítě a poskytování veřejně dostupné telefonní služby. Jde o mobilní čísla s předvolbami 60x a 7xx. Výjimkou jsou rozsahy 600 (nepoužívá se), 700 a 701 (používají je tzv. univerzální osobní telekomunikace a mají globální význam). My se ale budeme zabývat pouze veřejnými mobilními čísly.

ČTÚ eviduje již 39 předvoleb. Začínalo se s rozsahem 601 (O2, Eurotel), 603 (T-Mobile, Paegas), 608 (Vodafone, Oskar) a 790 (Air Telecom, U:fon). Každý takový rozsah čítal milion různých čísel a ze začátku se k nim dostávali pouze síťoví operátoři. První „virtuál“, který získal vlastní čísla, byla v roce 2010 společnost New Telekom dodávající telco služby do firem. V roce 2012 se přidaly společnosti Compatel a Axfone.

Předvolby

Kód Konkrétní předvolba
60x 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608
7xx 702, 703, 704, 705, 720, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 738, 739, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 778, 779, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 797, 799

V dalším roce už nastal boom virtuálů, takže se příděly rychle množily. Dnes má vlastní mobilní předvolbu už 36 různých společností. Neplatí přitom, že každý virtuál (v obecném významu i tzv. branded reselleři) musí mít vlastní čísla. Ty jim může přidělit mateřský operátor.

Síťoví operátoři mají samozřejmě čísel nejvíce. O2 jich může používat přes 15 milionů, T-Mobile necelých 13 milionů, Vodafone 7,5 milionu a Air Telecom milion. Mezi virtuály vede ČEZ s půl milionem. Zajímavá je společnost Mundio Distribution Czech Republic, která si u ČTÚ minulý měsíc řekla o 200 000 telefonních čísel. Britská společnost, jež u nás loni založila českou pobočku, provozuje dvě virtuální sítě – Vectone a Delight – zaměřené na etnické menšiny z východní Evropy a Afriky. Evidentně má pro Česko velké plány.

Firmy podle množství přidělených čísel

Společnost Počet čísel
O2 Czech Republic a.s. 15 220 000
T-Mobile Czech Republic a.s. 12 900 000
Vodafone Czech Republic a.s. 7 480 000
Air Telecom a.s. 1 000 000
ČEZ Prodej, s.r.o. 500 000
SAZKA a.s. 400 000
Tesco Mobile ČR s.r.o. 380 000
Mundio Distribution Czech Republic s.r.o. 200 000
DH Telecom a.s. 100 000
TT Quality s.r.o. 40 000
3ton s.r.o. 30 000
Compatel s.r.o. 20 000
SMART Comp. a.s. 20 000
Český bezdrát Mobile s.r.o. 20 000
IPEX a.s. 20 000
ha-vel internet s.r.o. 20 000
MAXPROGRES mobile, s.r.o. 20 000
NEW TELEKOM, spol. s r.o. 20 000
TERMS a.s. 20 000
FAYN Telecommunications s.r.o. 10 000
COMA s.r.o. 10 000
Hlucin.net, s. r. o. 10 000
SIPhone s.r.o. 10 000
Axfone s.r.o. 10 000
MATERNA Communications a.s. 10 000
PODA a.s. 10 000
Amcatel s.r.o. 10 000
ASTELNET s.r.o. 10 000
CANISTEC s.r.o. 10 000
Dragon Internet a.s. 10 000
Plus4U Mobile s.r.o. 10 000
GOPE Systems a.s. 10 000
PALMAFONE, a.s. 10 000
Dial Telecom, a.s. 10 000
METRONET s.r.o. 10 000
miniTEL s.r.o. 10 000

Komu patří která předvolba

Číslo Počet čísel Společnost
601 000 000 až 601 999 999 1 000 000 O2 Czech Republic a.s.
602 000 000 až 602 999 999 1 000 000 O2 Czech Republic a.s.
603 000 000 až 603 999 999 1 000 000 T-Mobile Czech Republic a.s.
604 000 000 až 604 999 999 1 000 000 T-Mobile Czech Republic a.s.
605 000 000 až 605 999 999 1 000 000 T-Mobile Czech Republic a.s.
606 000 000 až 606 999 999 1 000 000 O2 Czech Republic a.s.
607 000 000 až 607 999 999 1 000 000 O2 Czech Republic a.s.
608 000 000 až 608 999 999 1 000 000 Vodafone Czech Republic a.s.
702 000 000 až 702 799 999 800 000 O2 Czech Republic a.s.
702 800 000 až 702 999 999 200 000 Tesco Mobile ČR s.r.o.
703 000 000 až 703 009 999 10 000 T-Mobile Czech Republic a.s.
703 700 000 až 703 709 999 10 000 FAYN Telecommunications s.r.o.
703 730 000 až 703 739 999 10 000 COMA s.r.o.
704 000 000 až 704 099 999 100 000 SAZKA a.s.
704 100 000 až 704 199 999 100 000 SAZKA a.s.
704 400 000 až 704 499 999 100 000 SAZKA a.s.
704 700 000 až 704 799 999 100 000 SAZKA a.s.
705 000 000 až 705 099 999 100 000 ČEZ Prodej, s.r.o.
705 100 000 až 705 499 999 400 000 ČEZ Prodej, s.r.o.
705 700 000 až 705 709 999 10 000 Hlucin.net, s. r. o.
720 000 000 až 729 999 999 10 000 000 O2 Czech Republic a.s.
730 000 000 až 730 299 999 300 000 T-Mobile Czech Republic a.s.
730 300 000 až 730 309 999 10 000 T-Mobile Czech Republic a.s.
730 320 000 až 730 329 999 10 000 SIPhone s.r.o.
730 330 000 až 730 339 999 10 000 Axfone s.r.o.
730 350 000 až 730 359 999 10 000 MATERNA Communications a.s.
730 400 000 až 730 409 999 10 000 Compatel s.r.o.
730 410 000 až 730 429 999 20 000 SMART Comp. a.s.
730 430 000 až 730 439 999 10 000 PODA a.s.
730 500 000 až 730 699 999 200 000 T-Mobile Czech Republic a.s.
730 700 000 až 730 709 999 10 000 T-Mobile Czech Republic a.s.
730 720 000 až 730 729 999 10 000 Amcatel s.r.o.
730 730 000 až 730 739 999 10 000 T-Mobile Czech Republic a.s.
730 770 000 až 730 779 999 10 000 T-Mobile Czech Republic a.s.
730 800 000 až 730 999 999 200 000 T-Mobile Czech Republic a.s.
731 000 000 až 731 999 999 1 000 000 T-Mobile Czech Republic a.s.
732 000 000 až 732 999 999 1 000 000 T-Mobile Czech Republic a.s.
733 000 000 až 733 999 999 1 000 000 T-Mobile Czech Republic a.s.
734 000 000 až 734 999 999 1 000 000 T-Mobile Czech Republic a.s.
735 000 000 až 735 299 999 300 000 T-Mobile Czech Republic a.s.
735 300 000 až 735 599 999 300 000 T-Mobile Czech Republic a.s.
735 600 000 až 735 799 999 200 000 T-Mobile Czech Republic a.s.
735 800 000 až 735 899 999 100 000 T-Mobile Czech Republic a.s.
735 900 000 až 735 999 999 100 000 T-Mobile Czech Republic a.s.
736 000 000 až 737 999 999 2 000 000 T-Mobile Czech Republic a.s.
738 000 000 až 738 999 999 1 000 000 T-Mobile Czech Republic a.s.
739 000 000 až 739 999 999 1 000 000 T-Mobile Czech Republic a.s.
770 000 000 až 770 099 999 100 000 Vodafone Czech Republic a.s.
770 100 000 až 770 499 999 400 000 Vodafone Czech Republic a.s.
770 500 000 až 770 509 999 10 000 Compatel s.r.o.
770 510 000 až 770 529 999 20 000 3ton s.r.o.
770 550 000 až 770 559 999 10 000 ASTELNET s.r.o.
770 600 000 až 770 699 999 100 000 DH Telecom a.s.
770 710 000 až 770 719 999 10 000 Český bezdrát Mobile s.r.o.
770 720 000 až 770 729 999 10 000 Český bezdrát Mobile s.r.o.
770 770 000 až 770 779 999 10 000 T-Mobile Czech Republic a.s.
771 000 000 až 771 009 999 10 000 TT Quality s.r.o.
771 770 000 až 771 779 999 10 000 CANISTEC s.r.o.
772 000 000 až 772 009 999 10 000 TT Quality s.r.o.
772 720 000 až 772 729 999 10 000 IPEX a.s.
772 730 000 až 772 739 999 10 000 IPEX a.s.
772 770 000 až 772 779 999 10 000 Dragon Internet a.s.
773 000 000 až 773 999 999 1 000 000 Vodafone Czech Republic a.s.
774 000 000 až 774 999 999 1 000 000 Vodafone Czech Republic a.s.
775 000 000 až 775 999 999 1 000 000 Vodafone Czech Republic a.s.
776 000 000 až 777 999 999 2 000 000 Vodafone Czech Republic a.s.
778 000 000 až 778 099 999 100 000 Vodafone Czech Republic a.s.
778 110 000 až 778 799 999 690 000 Vodafone Czech Republic a.s.
778 800 000 až 778 809 999 10 000 ha-vel internet s.r.o.
778 810 000 až 778 999 999 190 000 Vodafone Czech Republic a.s.
779 000 000 až 779 009 999 10 000 TT Quality s.r.o.
779 770 000 až 779 779 999 10 000 TT Quality s.r.o.
779 900 000 až 779 909 999 10 000 ha-vel internet s.r.o.
779 970 000 až 779 979 999 10 000 Plus4U Mobile s.r.o.
779 990 000 až 779 999 999 10 000 T-Mobile Czech Republic a.s.
790 000 000 až 790 999 999 1 000 000 Air Telecom a.s.
791 910 000 až 791 919 999 10 000 T-Mobile Czech Republic a.s.
791 920 000 až 791 929 999 10 000 3ton s.r.o.
791 930 000 až 791 939 999 10 000 GOPE Systems a.s.
792 000 000 až 792 099 999 100 000 O2 Czech Republic a.s.
792 100 000 až 792 199 999 100 000 O2 Czech Republic a.s.
792 200 000 až 792 299 999 100 000 Tesco Mobile ČR s.r.o.
792 300 000 až 792 339 999 40 000 O2 Czech Republic a.s.
792 340 000 až 792 359 999 20 000 Tesco Mobile ČR s.r.o.
792 360 000 až 792 379 999 20 000 O2 Czech Republic a.s.
792 380 000 až 792 389 999 10 000 Tesco Mobile ČR s.r.o.
792 390 000 až 792 399 999 10 000 O2 Czech Republic a.s.
792 400 000 až 792 449 999 50 000 Tesco Mobile ČR s.r.o.
792 450 000 až 792 499 999 50 000 O2 Czech Republic a.s.
792 500 000 až 792 599 999 100 000 O2 Czech Republic a.s.
793 900 000 až 793 909 999 10 000 PALMAFONE, a.s.
794 000 000 až 794 099 999 100 000 Mundio Distribution Czech Republic s.r.o.
795 000 000 až 795 099 999 100 000 Mundio Distribution Czech Republic s.r.o.
797 500 000 až 797 509 999 10 000 Dial Telecom, a.s.
797 700 000 až 797 799 999 100 000 T-Mobile Czech Republic a.s.
797 970 000 až 797 979 999 10 000 T-Mobile Czech Republic a.s.
797 990 000 až 797 999 999 10 000 T-Mobile Czech Republic a.s.
799 000 000 až 799 009 999 10 000 MAXPROGRES mobile, s.r.o.
799 100 000 až 799 119 999 20 000 NEW TELEKOM, spol. s r.o.
799 200 000 až 799 209 999 10 000 METRONET s.r.o.
799 500 000 až 799 519 999 20 000 TERMS a.s.
799 790 000 až 799 799 999 10 000 miniTEL s.r.o.
799 990 000 až 799 999 999 10 000 MAXPROGRES mobile, s.r.o.

Byl pro vás článek přínosný?