Matricí LCD panelu je MVA, takže jsou zaručeny hlavně široké pozorovací úhly a výborný kontrast. V barevném podání vynikne především černá, která se blíží vypnutému displeji. Monitor je tedy vhodný pro vývoj CAD/CAM projektů, prezentaci v konferenčních místnostech, ale určitě obstojí i při přehrávání filmů a u počítačových hráčů.
Monitor nabízí také funkci PiP (obraz v obraze) a PbP (obraz vedle obrazu), takže je možné 4K zobrazovací plochu využít pro vstup z více zdrojů. Ve výbavě jsou též integrované reproduktory o výkonu 2 × 6 W. Zadní strana je pak připravena pro standardní VESA držák, kterým dvanáctikilogramový monitor jednoduše zavěsíte na stěnu. Za cenu okolo 17 890 Kč si koupíte i rozšířenou tříletou záruku.
Specifikace monitoru:
| Parametr | Hodnota |
| Typ LCD panelu | MVA |
| Nativní rozlišení | 3840 × 2160 px (4K / UHD) |
| Úhlopříčka | 39,5 palce, 100,3 cm |
| Formát obrazu | 16:9 |
| Doba odezvy | 3 ms |
| Jas | 350 cd/m2 |
| Typický kontrastní poměr | 5000:1 |
| Pozorovací úhly | 178° horizontálně / 178° vertikálně, |
| Konektivita | 3 × USB 3.0, VGA, 2 × HDMI, 1 × HDMI/MHL, DisplayPort, výstup pro sluchátka, RS232C, HDCP |
| Reproduktory | 2 × 6 W |
| Funkce | PiP, PbP, redukce modrého světla, české OSD |
| Rozměry, hmotnost | 906,5 × 577,0 × 238,5 mm / 12, 2 kg |
| Spotřeba energie | provozní spotřeba 67.7 W, energetická třída B |
Zdroj: iiyama