Nintendo letos uvedlo Switch, který maže rozdíly mezi stolní a kapesní konzolí. Microsoft odhalil Xbox One X schopný hrát v rozlišení 4K. Na konzolový trh se chystá vrátit Atari. Sony ukončilo výrobu PS3. Od vydání první konzole vůbec – Magnavoxu Odyssey – letos uplyne 45 let. Pořád se něco děje…
Web VGChartz se na historii konzolí dívá čistě statisticky. Na základě oficiálních zpráv výrobců i díky utajeným vlastním zdrojům ví, které platformy (a také hry) jsou nejúspěšnější. Jsou to tyto…
Kliknutím sem otevřete celou galerii
Zlatý věk konzolí už je nejspíš za námi. Nintendo, Sony i Microsoft mají vrchol za sebou a novější zařízení nepřekročila stín těch starších. Prodat více než 100 milionů kusů se naposledy podařilo „wiičku“ z roku 2006, které lákalo na zábavné rodinné hry ovládané pomocí gest. PS3 i X360 to vytáhly „jen“ přes osmdesát. Jejich nástupci jsou na trhu čtyři roky a aktuální tempo nenapovídá, že by se útočilo na nějaký rekord.
PS. VGChartz slučuje více různých typů konzolí pod jednu platformu. Proto je například Nintendo NES i japonský Famicom sloučen jen pod NES. Stejné je to s různými variantami DS, 3DS nebo Game Boyů. Stejně tak slučuje Slim verze nebo různé vylepšené modely (PS4 Pro, Xbox One S/X).
Nejprodávanější konzole světa (v milionech kusů, stav k červnu 2017)
| Pořadí | Konzole | <center>Sev. Amerika</center> | <center>Evropa</center> | <center>Japonsko</center> | <center>Zbytek světa</center> | <center>Celkem</center> |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sony PlayStation 2 | <center>53,65</center> | <center>55,28</center> | <center>23,18</center> | <center>25,57</center> | <center>157,68</center> |
| 2. | Nintendo DS | <center>57,37</center> | <center>52,07</center> | <center>33,01</center> | <center>12,43</center> | <center>154,88</center> |
| 3. | Nintendo Game Boy | <center>43,18</center> | <center>40,05</center> | <center>32,47</center> | <center>2,99</center> | <center>118,69</center> |
| 4. | Sony PlayStation | <center>38,94</center> | <center>36,91</center> | <center>19,36</center> | <center>9,04</center> | <center>104,25</center> |
| 5. | Nintendo Wii | <center>45,38</center> | <center>33,75</center> | <center>12,77</center> | <center>9,28</center> | <center>101,18</center> |
| 6. | Sony PlayStation 3 | <center>29,42</center> | <center>34,53</center> | <center>10,46</center> | <center>12,45</center> | <center>86,86</center> |
| 7. | Microsoft Xbox 360 | <center>49,10</center> | <center>25,86</center> | <center>1,66</center> | <center>9,16</center> | <center>85,78</center> |
| 8. | Nintendo Game Boy Advance | <center>40,39</center> | <center>21,31</center> | <center>16,96</center> | <center>2,85</center> | <center>81,51</center> |
| 9. | Sony PlayStation Portable | <center>21,41</center> | <center>24,14</center> | <center>20,01</center> | <center>15,26</center> | <center>80,82</center> |
| 10. | Nintendo 3DS | <center>20,95</center> | <center>17,39</center> | <center>22,70</center> | <center>3,75</center> | <center>64,79</center> |
| 11. | Nintendo Entertainment System | <center>33,49</center> | <center>8,30</center> | <center>19,35</center> | <center>0,77</center> | <center>61,91</center> |
| 12. | Sony PlayStation 4 | <center>20,53</center> | <center>23,01</center> | <center>4,68</center> | <center>9,81</center> | <center>58,03</center> |
| 13. | Super Nintendo Entertainment System | <center>22,88</center> | <center>8,15</center> | <center>17,17</center> | <center>0,90</center> | <center>49,10</center> |
| 14. | Nintendo 64 | <center>20,11</center> | <center>6,35</center> | <center>5,54</center> | <center>0,93</center> | <center>32,93</center> |
| 15. | Microsoft Xbox One | <center>18,30</center> | <center>7,92</center> | <center>0,08</center> | <center>3,29</center> | <center>29,59</center> |
| 16. | Sega Genesis | <center>16,98</center> | <center>8,39</center> | <center>3,58</center> | <center>0,59</center> | <center>29,54</center> |
| 17. | Atari 2600 | <center>23,54</center> | <center>3,35</center> | <center>0,00</center> | <center>0,75</center> | <center>27,64</center> |
| 18. | Microsoft Xbox | <center>15,77</center> | <center>7,17</center> | <center>0,53</center> | <center>1,18</center> | <center>24,65</center> |
| 19. | Nintendo GameCube | <center>12,55</center> | <center>4,44</center> | <center>4,04</center> | <center>0,71</center> | <center>21,74</center> |
| 20. | Sony PlayStation Vita | <center>2,54</center> | <center>5,11</center> | <center>5,54</center> | <center>2,34</center> | <center>15,53</center> |
| 21. | Nintendo Wii U | <center>6,22</center> | <center>3,51</center> | <center>3,32</center> | <center>0,86</center> | <center>13,91</center> |
| 22. | Sega Game Gear | <center>5,40</center> | <center>3,23</center> | <center>1,78</center> | <center>0,21</center> | <center>10,62</center> |
| 23. | Sega Saturn | <center>1,83</center> | <center>1,12</center> | <center>5,80</center> | <center>0,07</center> | <center>8,82</center> |
| 24. | Sega Dreamcast | <center>3,90</center> | <center>1,91</center> | <center>2,25</center> | <center>0,14</center> | <center>8,20</center> |
| 25. | Atari 7800 | <center>4,30</center> | <center>0,00</center> | <center>0,00</center> | <center>0,00</center> | <center>4,30</center> |
| 26. | Nintendo Switch | <center>1,41</center> | <center>0,99</center> | <center>0,77</center> | <center>0,31</center> | <center>3,48</center> |
Další postřehy
- Celkově se prodalo 1,4 miliardy herních konzolí. Přes 609 milionů v Severní Americe, 434 milionů v Evropě, 267 milionů v Japonsku a 125 milionů ve zbytku světa.
- Nintendo prodalo 704 milionů konzolí, Sony 503 milionů, Microsoft 140 milionů, Sega 57 milionů a Atari 32 milionů.
- Stolní konzole vedou, prodalo se jich 906 milionů, zatímco handheldů jen 530 milionů.
- Sony ovládá stolní konzole s prodeji 407 milionů PlayStationů. Nintendo prodalo 281 milionů stolních konzolí, Microsoft 140 milionů, Sega 47 milionů a Atari 32 milionů.
- Nintendo dominuje handheldům se 423 miliony prodaných kusy. Sony má na svědomí 96 milionů kapesních konzolí, Sega necelých 11 milionů.
Zdroj fotografií: Archivy výrobců a Evan Amos, který na Wikipedii publikuje snímky pod volnou licencí.
