| Pořadí | Společnost | Podíl |
| 1 | Intel | 12,3 % |
| 2 | Samsung | 7,5 % |
| 3 | Toshiba | 4,3 % |
| 4 | Texas Instruments | 4,3 % |
| 5 | Infineon | 3,7 % |
| 6 | Hynix | 3,6 % |
| 7 | STMicroelectronics | 3,3 % |
| 8 | Renesas Tech. | 2,9 % |
| 9 | AMD | 2,1 % |
| 10 | NXP Semicon. | 2,1 % |
| Ostatní | 53,8 % |
Intel si od loňska pomohl o 10,7 % (ve svých tržbách, ne v podílu), AMD naopak o 20,9 % pohoršilo. Výsledek Infineonu obsahuje i výsledky dceřinné Qimonda, a ve výsledcích Renesas jsou zahrnuty Hitachi a Mitsubishi Electric.
Zdroj: BeHardware