Mezi vlastníky nových patentů patří více než 4000 společností, organizací a jednotlivců. V tabulce Top 50 je 19 společností z Japonska, 18 z USA, 5 z Jižní Koreji, po dvě z Německa a Tchaj-wanu a po jedné z Nizozemska, Číny, Švédska a Kanady.
Nejvíce vyrostla americká firma Covidien vyrábějící farmaceutika a zdravotnická zařízení, měla o 1203 % více patentů než v roce 2012. O 433 % vyrostla společnost Samsung Display a velký růst zaznamenal i Qualcomm (+ 62 %), Google (+ 60 %), Apple (+ 56 %), TSMC (+44 %), ETRI (+ 37%), Ericsson (+ 36 %) nebo BlackBerry (+ 35 %).
Microsoft se v celkovém pořadí propadl o jedno místo, Apple a Google se díky růstu dostaly před Intel i HP. Cisco spadlo o 9 schodů dolů, Hitachi o 13, Renesas a Fujifilm o 15 míst. Z Top 50 pak úplně vypadly společnosti Alcatel-Lucent, LG Display a Honeywell.
50 společností, které v roce 2013 získaly nejvíce patentů
| Pořadí | Patentů | Společnost | Země |
| 1. | 6809 | IBM | USA |
| 2. | 4675 | Samsung Electronics | Korea |
| 3. | 3825 | Canon | Japonsko |
| 4. | 3098 | Sony | Japonsko |
| 5. | 2660 | Microsoft | USA |
| 6. | 2601 | Panasonic | Japonsko |
| 7. | 2416 | Toshiba | Japonsko |
| 8. | 2279 | Foxconn (Hon Hai) | Tchaj-wan |
| 9. | 2103 | Qualcomm | USA |
| 10. | 1947 | LG Electronics | Korea |
| 11. | 1851 | USA | |
| 12. | 1806 | Fujitsu | Japonsko |
| 13. | 1775 | Apple | USA |
| 14. | 1739 | General Electric | USA |
| 15. | 1626 | GM | USA |
| 16. | 1494 | Seiko Epson | Japonsko |
| 17. | 1470 | Ricoh | Japonsko |
| 18. | 1455 | Intel | USA |
| 19. | 1360 | Hewlett-Packard | USA |
| 20. | 1334 | BlackBerry | Kanada |
| 21. | 1284 | Toyota | Japonsko |
| 22. | 1270 | Samsung Display | Korea |
| 23. | 1149 | Ericsson | Švédsko |
| 24. | 1132 | Sharp | Japonsko |
| 25. | 1121 | Honda Motor | Japonsko |
| 26. | 1106 | Hitachi | Japonsko |
| 27. | 1101 | AT&T | USA |
| 28. | 1083 | Broadcom | USA |
| 29. | 1034 | Semiconductor Energy Laboratory | Japonsko |
| 30. | 1026 | Brother | Japonsko |
| 31. | 1020 | Micron Technology | USA |
| 32. | 1013 | Xerox | USA |
| 33. | 997 | Siemens | Německo |
| 34. | 945 | Bosch | Německo |
| 35. | 941 | TSMC | Tchaj-wan |
| 36. | 934 | Philips | Nizozemsko |
| 37. | 922 | Hong Fu Jin Precision Industry | Čína |
| 38. | 916 | NEC | Japonsko |
| 39. | 911 | Electronics and Telecommunications Research Institute | Korea |
| 40. | 885 | Cisco | USA |
| 41. | 876 | Renesas Electronics | Japonsko |
| 42. | 869 | Fujifilm | Japonsko |
| 43. | 800 | Fuji Xerox | Japonsko |
| 44. | 789 | Boeing | USA |
| 45. | 761 | SK Hynix | Korea |
| 46. | 743 | Covidien | USA |
| 47. | 741 | Texas Instruments | USA |
| 48. | 727 | Mitsubishi | Japonsko |
| 49. | 724 | Denso | Japonsko |
| 50. | 707 | Ford | USA |
Zdroj: IFI Claims