| CLUB 3D HD5450 Eyefinity 3 EDTION | |
| ITEM CODE | CGAX-5452YLDP |
| INTERFACE | PCI-E 2.1 |
| GPU | Cedar PRO |
| GPU CLOCK | 650 mhz |
| MEMORY TYPE | DDR2 |
| MEMORY CLOCK | 800 mhz |
| MEMORY BANDWIDTH | 64 Bit |
| STREAM PROCESSORS | 80 |
| API SUPPORT | Direct X 11 / Open GL 3.2 |
| MAX DIGITAL RES | 2560 × 1600 |
| MAX ANALOGUE RES | 2048 × 1536 |
| DUAL LINK DVI OUT | 1× |
| DISPLAY PORT OUT | 1× |
| CRT OUT | 1× |
Zdroj: Club 3D